Lolos Seleksi Tahap Administrasi – Seleksi Pengurus Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro Periode 2024-2029
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti proses seleksi administrasi untuk menjadi Pengurus Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) periode 2024-2029.
Berdasarkan hasil seleksi administrasi, berikut adalah daftar peserta yang lolos dan berhak mengikuti tahap selanjutnya:
No | Nama | Jenis Kelamin | Jabatan yang di lamar | Jabatan yang di lamar 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Abraham Timang | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua pengurus Perencanaan Program (Wakil Direktur Perencanaan Program) |
2 | Adolfina Kuum | Perempuan | Wakil Ketua pengurus Perencanaan Program (Wakil Direktur Perencanaan Program) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
3 | Anthonius Tapipea | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua pengurus Perencanaan Program (Wakil Direktur Perencanaan Program) |
4 | Antonius Kemong | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
5 | Eka Kora | Perempuan | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
6 | Fransiskus Xaverius Wanmang | Laki-laki | Wakil Ketua pengurus Perencanaan Program (Wakil Direktur Perencanaan Program) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
7 | Feri Magai Uamang | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua pengurus Perencanaan Program (Wakil Direktur Perencanaan Program) |
8 | Filemon Octavianus D Beanal | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Ketua Pengurus (Direktur) |
9 | Fransiskus Donatus Mameyao | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | |
10 | Fransiskus Huby | Laki-laki | Wakil Ketua pengurus Perencanaan Program (Wakil Direktur Perencanaan Program) | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) |
11 | Fransiskus Wantik | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) |
12 | Hans Magal | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Ketua Pengurus (Direktur) |
13 | Hendhaotje Watory | Laki-laki | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
14 | Irma Siep | Perempuan | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
15 | Jamal Abdullatif Uamang | Laki-laki | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
16 | Johana Juliana Anantje Saidui | Perempuan | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) |
17 | Kristianus Ukago | Laki-laki | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
18 | Lazarus Bugaleng | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua pengurus Perencanaan Program (Wakil Direktur Perencanaan Program) |
19 | Leonardus Tumuka | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Ketua Pengurus (Direktur) |
20 | Maria Florida Kotorok | Perempuan | Wakil Ketua pengurus Perencanaan Program (Wakil Direktur Perencanaan Program) | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) |
21 | Marlan Frens Kasemi Bisay | Laki-laki | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
22 | Martinus Beanal | Laki-laki | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) |
23 | Melianus Tenouye | Laki-laki | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) |
24 | Neles Kum | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
25 | Nur Ihfa S Karupukaro | Perempuan | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
26 | Petrus Pogolamum | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
27 | Raimondus Arnold Kelanangame | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
28 | Roberto Yos Victorio Tenau | Laki-laki | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) |
29 | Semuel Sanggenafa | Laki-laki | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) |
30 | Simon Kasamol | Laki-laki | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) | Wakil Ketua pengurus Perencanaan Program (Wakil Direktur Perencanaan Program) |
31 | Soter Potowapea | Laki-laki | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) |
32 | Thomas Too | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Ketua Pengurus (Direktur) |
33 | Timothius Sabatha Ortizan Rumansara | Laki-laki | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) |
34 | Vebian Magal | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Ketua Pengurus (Direktur) |
35 | Wilson Michel Akoha | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | |
36 | Yance Beanal | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua pengurus Perencanaan Program (Wakil Direktur Perencanaan Program) |
37 | Yelinus Mom | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua pengurus Perencanaan Program (Wakil Direktur Perencanaan Program) |
38 | Yeremias Isak Imbiri | Laki-laki | Sekretaris (Wakil Ketua Pendukung) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
39 | Yohan Olievier Wanbrauw | Laki-laki | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
40 | Yohanis Mamiri | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
41 | Yuvensius Kareyau | Laki-laki | Ketua Pengurus (Direktur) | Wakil Ketua Pengurus Pemantauan dan Evaluasi Program (Wakil Direktur Pemantauan dan Evaluasi Program) |
Kepada para peserta yang lolos seleksi diharapkan kehadirannya dan dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk tahap tes Potensi pada:
Tanggal : 9 Juli 2024
Waktu : 07.30 WIT (batas waktu daftar 8.15 WIT)
Tempat : Gedung Serba Guna MPCC YPMAK
Alamat : Jalan Agape, Timika
Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui Nomor dan email yang Bapak/Ibu masukkan pada saat pendaftaran.
Kelengkapan yang harus di bawa:
Dimohon kepada peserta untuk konfirmasi ulang ke helpdesk yang kami sediakan pada hari Sabtu, Minggu dan Senin (tanggal 6, 7 & 8 Juli 2024) pukul 09.00-12.00 WIT dan pukul 13.00-16.00 WIT
Untuk Pertanyaan, mohon hubungi Helpdesk Seleksi Pengurus YPMAK (0852-9538-9182)
Kepada peserta yang belum lolos, kami mengucapkan terimakasih atas partisipasinya.
Terima kasih.
Panitia Seleksi Pengurus YPMAK Periode 2024-2029
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)